Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 263 | 24293100 | 92474.7 |
Октябрь | 262 | 24623500 | 93911.1 |
Ноябрь | 262 | 25384400 | 96814.6 |
Декабрь | 259 | 25226600 | 97287.31 |
Январь | 259 | 24950800 | 96178.1 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
I квартал | 262 | 24282533 | 92242.8 |
II квартал | 263 | 24094633 | 91598.3 |
III квартал | 261 | 21703700 | 83075.9 |
IV квартал | 261 | 25078167 | 96004.3 |
Данные, представленные в таблице ниже, отражают фонд заработной платы педагогических работников (учителей, воспитателей и прочих педагогических работников).